Тарифы на перевозку авто
На данной странице представлены тарифы на перевозку автомобилей автовозом. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по стоимости услуг и Вы хотите уточнить, сколько стоит перевезти машину в Ваш населённый пункт, оставьте заявку на звонок и наш консультант Вам перезвонит.
Узнайте стоимость перевозки по вашему маршруту!
Направление Новосибирск-Запад-Новосибирск |
Направление Новосибирск-Юг-Новосибирск |
||||
Город | из Нск | в Нск | Город | из Нск | в Нск |
Москва | 22 000 ₽ | 38 000 ₽ | Астрахань | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Екатеринбург | 17 000 ₽ | 22 000 ₽ | Владикавказ | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Казань | 22 000 ₽ | 30 000 ₽ | Волгоград | 28 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Киров | 20 000 ₽ | 35 000 ₽ | Воронеж | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Нижний Новгород | 20 000 ₽ | 35 000 ₽ | Грозный | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Омск | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ | Дагестан | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Оренбург | 26 000 ₽ | 28 000 ₽ | Ессентуки | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Пенза | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | Краснодар | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Пермь | 17 000 ₽ | 27 000 ₽ | Махачкала | 43 000 ₽ | 48 000 ₽ |
Самара | 19 000 ₽ | 30 000 ₽ | Минеральные Воды | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Тольятти | 18 000 ₽ | 30 000 ₽ | Новороссийск | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Тюмень | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ | Порт Кавказ | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Уфа | 17 000 ₽ | 25 000 ₽ | Пятигорск | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Челябинск | 17 000 ₽ | 22 000 ₽ | Ростов-на-Дону | 30 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Симферополь | 43 000 ₽ | 50 000 ₽ | |||
Сочи | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ | |||
Ставрополь | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ | |||
Направление Новосибирск-Восток-Новосибирск |
Направление Новосибирск-Север-Новосибирск |
||||
Город | из Нск | в Нск | Город | из Нск | в Нск |
Абакан | 24 000 ₽ | 20 000 ₽ | Санкт-Петербург | 28 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Барнаул | 11 000 ₽ | 11 000 ₽ | Архангельск | 43 000 ₽ | 57 000 ₽ |
Владивосток | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | Мурманск | 48 000 ₽ | 62 000 ₽ |
Иркутск | 23 000 ₽ | 20 000 ₽ | Нижневартовск | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Кемерово | 7 000 ₽ | 5 000 ₽ | Новый Уренгой | 40 000 ₽ | 46 000 ₽ |
Красноярск | 15 000 ₽ | 12 000 ₽ | Ноябрьск | 30 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Свободный | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | Сургут | 28 000 ₽ | 38 000 ₽ |
Улан-Уде | 30 000 ₽ | 25 000 ₽ | Тобольск | 25 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Хабаровск | 40 000 ₽ | 50 000 ₽ | |||
Чита | 35 000 ₽ | 30 000 ₽ |
* Цена на перевозку указана для негабаритных легковых авто. Перевозка габаритных машин (джипы, и т.д.) может стоить дороже. Более подробную информацию уточняйте у менеджера.
Где и как получить доставленное авто
Все автомобили, доставляемые автовозами компании ООО "АккуратАвто НСК", располагаются на охраняемых стоянках. На выдачу автомобилей в Новосибирске первые 24 часа стоянки входят в стоимость перевозки, затем действует тариф 200 руб/сутки. Для автомобилей на отправку - стоянка бесплатная.
У нас имеются охраняемые стоянки в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Симферополь, Тюмень, Екатеринбург, Сургут, Иркутск, Владивосток. Расположение наших офисов и парковок выбрано с учетом максимального комфорта для Вас, так что передача автомобиля занимает совсем немного времени.
Скидки на перевозку авто
Мы ценим наших постоянных клиентов и дарим 5% скидку от суммы на последующий заказ доставки авто у нас. Эта сумма может быть использована для частичной оплаты Вашего заказа. Это позволит Вам сэкономить средства и получить дополнительный бонус на следующую поездку.
При заявке на доставку автовозом более одного автомобиля нашим клиентам предоставляется дополнительная скидка.
Наши преимущества

Своевременная и аккуратная доставка

Большой автопарк, включающий более 40 автовозов

Железнодорожные перевозки контейнерами

Полное документальное оформление

Перевозки во все города России, по странам СНГ и в Европу

Конкурентная цена